2021 kiely cup RESULTS
September 19 & 20
Par 72 - (288)
Team Scores
* NEW 36 HOLE RECORD
** NEW INDIVIDUAL RECORD
1. Archbishop Hoban Knights 300-296-596*
Quinn Parker, Head Coach
2. St. Ignatius Wildcats 313-301 614
P. J. Meyers, Head Coach
1. Nick Piesen, Jr. 80-74 154
2. Topher Reed, Sr. 78-71 149
3. Julian Dugan, So. 80-80 160
4. Bradley Chill, So. 78-76 154
5. Connor Malicki, Jr. 77-80 157
3. Mason Comets 324-312 636
Tim Lambert, Head Coach
1. AJ Wilhelm, Jr. 76-78 154
2. Daniel Heister,Jr. 84-81 165
3. Nate Vonderhaar, Jr. 84-78 162
4. Timmy Hollenbeck, Jr. 82-76 158
5. Dylan Materni, Sr. 82-80 162
4. Lakota East Thunderhawks 327-310 637
Jeff Combs Head Coach
1. Joe Wilson, Sr. 81-74 155
2. Tyler Sylla, Sr. 83-74 157
3. Cameron Uhl, Sr. 79-79 158
4. Jake Curry , Sr. 84-88 172
5. Bobby Horseman, So. 84-83 167
5. Dublin Coffman Shamrocks 319-320 639
Scott Sutherland, Head Coach
1. Ryan Seidensticker, Sr. 74-76 150
2. Klay Redman, Sr. 82-80 162
3. Gabe Guthrie, Sr. 88-88 176
4. Luke Warner, So. 78-83 161
5. Ryan Schiefferle, So. 85-81 166
6. St. Xavier Bombers 327-313 640
Alex Kepley, Head Coach
1. Zach Beard, Sr. 81-72 153
2. Cole Kendall, Sr. 80-82 162
3. Eric Braun, Jr. 80-82 162
4. Luke Calvert, Jr. 89-80 169
5. Robert Gerwin III, So. 86-79 165
7. Columbus Academy Vikings 321-322 643
Craig Yakscoe, Head Coach
1. Stephen Ma, Jr. 86-83 169
2. Russell Ahmed, Sr. 79-75 154
3. Aditya Reddy, Sr. 78-82 160
4. Arvind Rajagopalan, Jr. 79-82 161
5. Jake Stouffer, Sr. 85-91 176
8. Olentangy Liberty Patriots 321-323 644
Ryan Snivley, Head Coach
1. Nick Dickens, Sr. 79-76 155
2. Ethan McGarvey, Sr. 83-88 171
3. Jack O’Donnell, Sr. 83-84 167
4. Noah Wingartm, Sr. 76-86 162
5. Carter Rutherford, So. 83-77 160
9. Hudson Explorers 327-324 651
Matt Villenauve, Head Coach
1. Coop Pamer, Sr. 78-73 151
2. Andrew Yard, Sr. 81-84 165
3. James Fliss, Jr. 85-86 171
4. Sam Fauver, Fr. 83-81 164
5. Callahan Lawler, So. 93-86 179
10. University School Preppers 323-332 655
Bill O’Neil, Head Coach
1. Tommy Vrablic, Sr. 82-82 164
2. Chris Bridge, Sr. 81-84 165
3. Sachin Singh, Jr. 79-80 159
4. Adam Sands, Fr. 89-86 175
5. Drew Torzok, So. 81-89 170
11. Medina Battling Bees 333-324 657
Mike Mozingo, Head Coach
1. Preston Trumpler, Jr. 78-79 157
2. Zach Parker, Sr. 83-82 165
3. Kyle Salamon, Sr. 87-81 168
4. Nic Fartelly, Sr. 85-87 172
5. Tim Caspio, Sr. 91-82 173
12. Walsh Jesuit Warriors. 329-332 661
Bill Reilly, Head Coach
1. Josh Weiner,Jr. 80-78 158
2. Parker Kufel, Sr. 83-82 165
3. Clark Nemer, Sr. 82-87 169
4. Tommy Kadair, Jr. 84-85 169
5. Jack Mercer, Sr. 85-88 173
13. Newark Catholic Green Wave 338-332 670
Phil West, Head Coach
1. Max Vanoy, So. 83-80 163
2. Brian Luft, So. 77-78 155
3. Nathan Riggleman, So. 94-90 184
4. Jack Rehbeck, Jr. 89-87 176
5. Brogan Sullivan, Fr. 89-87 176
14. Green Bulldogs. 327-345 672
Greg Andrego, Head Coach
1. Matt Stephan, Sr. 83-81 164
2. Kyle Smith. So. 82-86 168
3. Nathan Raymond, Sr. 86-89 175
4. Grant Schlue, Jr. 79-89 168
5. Trez Cobb, So. 83-90 173
15. Gilmour Academy Lancers 345-344 689
Jamie Polak, Head Coach
1. Alex Swinarski, Sr. 86-89 175
2. Jack Popovich, Sr. 87-85 172
3. Nathan Flaherty, Sr. 85-89 174
4. Eric Anton, Sr. 89-85 174
5. Harry Rogers, Sr. 87-85 172
Par 72 - (288)
Team Scores
* NEW 36 HOLE RECORD
** NEW INDIVIDUAL RECORD
1. Archbishop Hoban Knights 300-296-596*
Quinn Parker, Head Coach
- 1. Solomon Petrie, Sr. 78-77 155
- 2. Nolan Haynes, Jr. MEDALIST 69-71 140**
- 3. Jack Vojtko, So. 75-73 148
- 4. Chris Pollak, Fr. 78-75 15
- 5. Jake Ryan, Jr. 79-78 157
2. St. Ignatius Wildcats 313-301 614
P. J. Meyers, Head Coach
1. Nick Piesen, Jr. 80-74 154
2. Topher Reed, Sr. 78-71 149
3. Julian Dugan, So. 80-80 160
4. Bradley Chill, So. 78-76 154
5. Connor Malicki, Jr. 77-80 157
3. Mason Comets 324-312 636
Tim Lambert, Head Coach
1. AJ Wilhelm, Jr. 76-78 154
2. Daniel Heister,Jr. 84-81 165
3. Nate Vonderhaar, Jr. 84-78 162
4. Timmy Hollenbeck, Jr. 82-76 158
5. Dylan Materni, Sr. 82-80 162
4. Lakota East Thunderhawks 327-310 637
Jeff Combs Head Coach
1. Joe Wilson, Sr. 81-74 155
2. Tyler Sylla, Sr. 83-74 157
3. Cameron Uhl, Sr. 79-79 158
4. Jake Curry , Sr. 84-88 172
5. Bobby Horseman, So. 84-83 167
5. Dublin Coffman Shamrocks 319-320 639
Scott Sutherland, Head Coach
1. Ryan Seidensticker, Sr. 74-76 150
2. Klay Redman, Sr. 82-80 162
3. Gabe Guthrie, Sr. 88-88 176
4. Luke Warner, So. 78-83 161
5. Ryan Schiefferle, So. 85-81 166
6. St. Xavier Bombers 327-313 640
Alex Kepley, Head Coach
1. Zach Beard, Sr. 81-72 153
2. Cole Kendall, Sr. 80-82 162
3. Eric Braun, Jr. 80-82 162
4. Luke Calvert, Jr. 89-80 169
5. Robert Gerwin III, So. 86-79 165
7. Columbus Academy Vikings 321-322 643
Craig Yakscoe, Head Coach
1. Stephen Ma, Jr. 86-83 169
2. Russell Ahmed, Sr. 79-75 154
3. Aditya Reddy, Sr. 78-82 160
4. Arvind Rajagopalan, Jr. 79-82 161
5. Jake Stouffer, Sr. 85-91 176
8. Olentangy Liberty Patriots 321-323 644
Ryan Snivley, Head Coach
1. Nick Dickens, Sr. 79-76 155
2. Ethan McGarvey, Sr. 83-88 171
3. Jack O’Donnell, Sr. 83-84 167
4. Noah Wingartm, Sr. 76-86 162
5. Carter Rutherford, So. 83-77 160
9. Hudson Explorers 327-324 651
Matt Villenauve, Head Coach
1. Coop Pamer, Sr. 78-73 151
2. Andrew Yard, Sr. 81-84 165
3. James Fliss, Jr. 85-86 171
4. Sam Fauver, Fr. 83-81 164
5. Callahan Lawler, So. 93-86 179
10. University School Preppers 323-332 655
Bill O’Neil, Head Coach
1. Tommy Vrablic, Sr. 82-82 164
2. Chris Bridge, Sr. 81-84 165
3. Sachin Singh, Jr. 79-80 159
4. Adam Sands, Fr. 89-86 175
5. Drew Torzok, So. 81-89 170
11. Medina Battling Bees 333-324 657
Mike Mozingo, Head Coach
1. Preston Trumpler, Jr. 78-79 157
2. Zach Parker, Sr. 83-82 165
3. Kyle Salamon, Sr. 87-81 168
4. Nic Fartelly, Sr. 85-87 172
5. Tim Caspio, Sr. 91-82 173
12. Walsh Jesuit Warriors. 329-332 661
Bill Reilly, Head Coach
1. Josh Weiner,Jr. 80-78 158
2. Parker Kufel, Sr. 83-82 165
3. Clark Nemer, Sr. 82-87 169
4. Tommy Kadair, Jr. 84-85 169
5. Jack Mercer, Sr. 85-88 173
13. Newark Catholic Green Wave 338-332 670
Phil West, Head Coach
1. Max Vanoy, So. 83-80 163
2. Brian Luft, So. 77-78 155
3. Nathan Riggleman, So. 94-90 184
4. Jack Rehbeck, Jr. 89-87 176
5. Brogan Sullivan, Fr. 89-87 176
14. Green Bulldogs. 327-345 672
Greg Andrego, Head Coach
1. Matt Stephan, Sr. 83-81 164
2. Kyle Smith. So. 82-86 168
3. Nathan Raymond, Sr. 86-89 175
4. Grant Schlue, Jr. 79-89 168
5. Trez Cobb, So. 83-90 173
15. Gilmour Academy Lancers 345-344 689
Jamie Polak, Head Coach
1. Alex Swinarski, Sr. 86-89 175
2. Jack Popovich, Sr. 87-85 172
3. Nathan Flaherty, Sr. 85-89 174
4. Eric Anton, Sr. 89-85 174
5. Harry Rogers, Sr. 87-85 172